2019年4月~2020年3月実績

| 胃カメラ | 大腸カメラ | 内視鏡 切除※ |
内視鏡 総件数 |
腹部エコー | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 226 | 236 | 100 | 462 | 276 |
| 5月 | 218 | 209 | 82 | 427 | 271 |
| 6月 | 259 | 266 | 105 | 525 | 294 |
| 7月 | 285 | 303 | 125 | 588 | 291 |
| 8月 | 247 | 261 | 108 | 508 | 245 |
| 9月 | 270 | 281 | 116 | 551 | 303 |
| 10月 | 322 | 307 | 106 | 629 | 336 |
| 11月 | 385 | 321 | 124 | 706 | 347 |
| 12月 | 409 | 354 | 141 | 763 | 326 |
| 1月 | 383 | 314 | 116 | 697 | 373 |
| 2月 | 366 | 296 | 118 | 662 | 361 |
| 3月 | 325 | 295 | 123 | 620 | 296 |
| 合計 | 3695 | 3443 | 1364 | 7138 | 3719 |
※内視鏡切除:大腸ポリープ切除術等









